SNS 무인분식 창업경쟁력
SNS 무인분식 창업경쟁력
SNS 무인분식 창업경쟁력
SNS 무인분식 창업경쟁력
항목 | 단가 | 세부내용 |
---|---|---|
가맹비 | 300만원 | 100호점까지 한시적으로 100만원 인하 (400만원 > 300만원) |
홍보비 | 100만원 | 100호점까지 한시적으로 50만원 인하 (150만원 > 100만원) |
인테리어 | 1,500만원 | 평당 150만원 |
시설 | 1,149만원 | 냉장고 2대, 냉동고 6대, 보관냉동고, 전자레인지 3대, 라면조리기, 음식물 분쇄기, 로봇청소기, 네트망, 얼음컵 냉동 외 |
집기 및 내부마감 | 210만원 | 의자, 테이블, 내부 시트지, 사용안내 POP |
에어컨 | 선택 | 천장형 시스템 및 스탠드형 자율 선택 |
키오스크 | 320만원 | 앱으로 실시간 매출 및 재고 확인 가능 |
간판 | 220만원 | 채널 간판 |
CCTV 및 방역 | 개별계약 | 본사는 KT 텔레캅 및 세스코 사용중 |
초도물품 | 평수별 상이 | 10평 기준 300~350만원 선 |
합계 | 37,990,000원 | 10평 기준 (냉난방기 별도) |
● 불포함 사항 : 환풍시설, 상하수도 및 화장실 공사, 철거공사, 소방공사, 전기 증설 및 인허가 비용
● 가맹 로얄티는 매월 5일 본사로 자동이체
● 본 창업비용은 타 프랜차이즈와는 달리 간판, 집기비용 등이 포함된 금액입니다.